健康管理センター
健診コースのご案内
コース一覧
検査項目 | 検査内容 | 一般企業健診 | 協会けんぽ | 人間ドック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C (法定) |
D | 一般 | 付加 | 1日 | ||
問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長、体重、標準体重、腹囲、肥満度、BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血圧測定 | 収縮期・拡張期・脈拍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼科検査 | 視力測定、色覚(ドックのみ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼底カメラ撮影 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | |
聴力検査 | オージオメーター(1KHz、4KHz) | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● |
生理検査 | 安静心電図、心拍数 | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● |
肺機能検査、(肺活量など) | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | |
胸部レントゲン | 直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血液学検査 | 血球検査・血液像・血清鉄など | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
生化学検査 | 脂質、肝臓、 | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腎機能、(膵臓・付加ドックのみ) | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | |
電解質 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
血清学検査 | 感染症(肝炎検査)・炎症(リウマチ)・血沈など | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヘモグロビンA1cなど | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ● | |
尿検査 | 尿一般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿沈渣 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | |
便検査 | 免疫学的便潜血、寄生虫(ドックのみ) | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
上部消化管 | 胃透視検査:直接撮影(食道・胃・十二指腸) | ― | ― | ― | ― | 選択 | 選択 | 選択 |
胃内視鏡(経口、経鼻どちらか選択) | ― | ― | ― | ― | 選択 | 選択 | 選択 | |
超音波検査 | 腹部超音波 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
血圧脈波検査 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
血液型検査 | ABO、Rh式(初回のみ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
CEA・AFP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
下部消化管 | 大腸内視鏡 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
甲状腺 | TSH | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
食後血糖 | 血糖・尿糖食後2h値 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
頭部MRI | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
頭部MRA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
頸部MRA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
認知機能・心理検査 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
頸動脈エコー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
心エコー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
負荷心電図 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
その他 オプション検査 |
※オプションについてはオプション項目より ご選択の上ご予約ください。 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
一般企業健診
- A 4,400円
- B 6,600円
- C 8,800円(法定健診)
- D 11,000円
協会けんぽ
生活習慣病予防健診
- 一般
- 毎年国の予算をもとに補助金額が決定され、自己負担(事業所負担)額が決まります。※社会保険加入者で、事業所を通して受ける健診です。
- 付加
人間ドック
- 1日(日帰り)
- 35,200円