健康管理センター
オプション検査ご案内
通常の健康診断以外にも、各種オプション検査をご用意しています。
検査項目 | 検査内容説明 | 金額(税込) | |
---|---|---|---|
胃部検査 | 内視鏡検査※ | 胃カメラで食道・胃・十二指腸までを調べます。(ただし、組織を採取して調べる検査「生検」を実施した場合は、保険診療扱いとなり別途料金がかかります) | 11,000円 |
鎮静剤※ | 反射を和らげる注射(鎮静剤)を使用することができます。自動者・バイクの運転は危険ですので、検査後から終日は運転が不可になります。 | 3,300円 | |
X線検査 | 胃部X線検査※ (バリウム) |
バリウムという白い薬(造影剤)を飲むことにより通常のエックス線写真ではわかりにくい、食道や胃の様子を調べます。 | 9,900円 |
胸部X線検査 | 肺結核・肺がんなどの病気、心臓や大血管の異常を調べます。 | 2,800円 | |
CT検査 | 胸部CT検査※ | 胸部レントゲンで発見しにくい肺の小さな病変などの早期発見に最適な検査です。特に喫煙量の多い方におすすめします。 | 9,500円 |
腹部CT検査※ (内臓脂肪測定) |
肝臓・胆のう・すい臓など腹部臓器の腫瘍や石灰化などの早期発見に役立つ検査です。また、内臓脂肪量を測定しメタボリックシンドロームの診断にも役立ちます。特に飲酒量の多い方や肥満気味の方におすすめします。 | 9,500円 | |
眼科検査 | 眼底検査 | 眼底の血管を観察し、動脈硬化・眼底出血の有無を調べます。また、白内障の早期発見に役立ちます。特に糖尿病や高血圧、高齢の方におすすめします。 | 1,350円 |
眼圧検査 | 眼球内の圧力を測定します。緑内障の早期発見に役立ちます。 | 1,000円 | |
視力検査 | 近視や乱視などの水晶体の屈折異常を調べます。 | 400円 | |
超音波検査 | 腹部エコー検査※ | 肝臓・胆のう・すい臓・脾臓・腎臓の腫瘍や胆石などの早期発見に役立ちます。 | 5,900円 |
甲状腺エコー検査※ | 腫大や萎縮、腫瘍の有無を判断し、バセドウ氏病、橋本病、甲状腺腫瘍の診断に役立ちます。 | 3,500円 | |
心臓エコー検査※ | 心房や心室の大きさ、壁のの厚さや動きなどから、心拡大、心筋梗塞や心不全などの診断に役立ちます。 | 9,500円 | |
頸部エコー※ | 全身の血管の動脈硬化や狭窄、閉塞などの診断に役立ちます。 | 4,000円 | |
その他 | ABI (血圧脈波図検査) |
両手足に血圧帯を巻いて血管の詰まり具合や硬さを測定して動脈硬化を調べます。高血圧・糖尿病・肥満・喫煙者の方などにおすすめです。 | 1,200円 |
心電図検査 | 心筋梗塞、狭心症、心肥大、不整脈などの心臓の異常や状態を調べます。 | 1,700円 | |
肺機能検査 | 肺の容積や空気を出し入れする換気機能レベルを調べる検査です。 | 1,700円 | |
聴力検査 | 難聴、メニエール病、中耳炎、耳下腺炎などの早期発見に役立ちます。 | 800円 | |
骨密度検査 | 骨粗鬆症の発見に適した検査です。産後、更年期前後の女性の方やダイエット(食事制限)中の方におすすめです。 | 4,000円 | |
血液検査 | 貧血 | 赤血球の数やヘモグロビン濃度などを調べます。 | 350円 |
血液型 | 一般的な血液型ABO式・Rh型の検査です。 | 800円 | |
ピロリ菌抗体検査 | 血液中のピロリ菌抗体を調べます。ピロリ菌に感染したことがあれば陽性にでます。ただし、ピロリ菌除菌後の効果判定には適していません。 | 1,200円 | |
ヘモグロビンA1c | 過去1~2ヶ月の血糖値の状態を把握できます。肥満気味、ご家族に糖尿病のいる方におすすめです。 | 600円 | |
甲状腺ホルモン検査 (TSH) |
甲状腺機能を調べる検査です。(甲状腺の病気を判断するには、T3・T4という成分も同時に調べる必要があります。腫瘍の有無は判断できません。) | 3,500円 | |
肝炎ウイルス検査 (HBs抗原・抗体) |
B型肝炎ウイルスの感染有無、過去の感染歴を調べます。 | 2,300円 | |
C型肝炎検査 (HCV抗体) |
C型肝炎ウイルスの感染有無、過去の感染歴を調べます。 | 1,700円 | |
リウマトイド因子(RF) | 血液中のリウマチ因子を測る検査です。リウマチ以外にも膠原病や他の疾患で陽性になる場合もあります。 | 1,100円 | |
腫瘍マーカー(血液検査) *腫瘍が出す特殊な物質を測定します。 しかし、腫瘍以外の疾患や良性の腫瘍で数値が変わることもありこれだけでがんの有無を診断することはできません。 |
PSA (前立腺がん) |
前立腺に特異性の高い腫瘍マーカーで、がんの発見や経過観察に重要な役割を果たしています。前立腺炎や前立腺肥大で上昇することもあります。 | 2,400円 |
CA19-9 (すい臓がん) |
膵臓がんをはじめ、胆道、胃、大腸のがんなど、主に消火器のがんで高値になります。 | 1,900円 | |
CEA (消化器系がん) |
大腸がんなどの消化器のがんをはじめ、肺、卵巣、乳がんなどで高値になります。禁煙や炎症性疾患、肝硬変、糖尿病で高値になることもあります。 | 1,400円 | |
AFP (肝臓がん) |
臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝がん、卵巣や精巣の胚細胞がんで高値になります。まれにAFPが高くなる胃がんもあります。慢性肝炎や肝硬変、妊娠などでも値が上昇します。 | 2,400円 | |
CA125 (子宮がん) |
卵巣がんで高値になりやすく、その他子宮体がんや、膵臓、胃、大腸などのがんで高値になることがあります。子宮内膜症、月経、妊娠、肝硬変、膵炎などでも上昇します。 | 1,900円 |
※印の検査は、事前にお申し込みが必要です。(予約状況によっては、お受け出来ないこともございます。)
項目によっては、検査に含まれていることがありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。